Tekniska specifikationer
| Modell | Direct | Versu | Advance | HiTech |
| HiTech | HiTech / Advance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| ECO | POWER | ||||||
| Motor, Agco SisuPower | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CWA | 44CWA | 49CWA | |
| Antal cylindrar / volym, l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,9 | |
| Nominell effekt kW/hk/r/min (ISO 14396) | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 |
| Max effekt kW/hk/r/min | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
85/116/ 2000 |
91/124/ 1800 |
94/128/ 2000 |
101/137/ 2000 |
113/154/ 2000 |
| Max effekt med effektförstärkning, kW/hk/r/min | 89/121/ 2000 |
93/133/ 2000 |
106/144/ 2000 |
118/160/ 2000 | |||
| Max vridmoment, Nm/r/min | 360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 |
| Max vridmoment med effektförstärkning, Nm/r/min | 500/1500 | 540/1500 | 560/1500 | 620/1500 | |||
| Transmission, Antal växlar (hastigheter beroende på hjulstorlek) |
24 +24R (3-40 km/h) eller 36 + 36R (0,6-40 km/h) / 36 + 36R (0,6-40 km/h) | ||||||
| 40 km/h, EcoSpeed | - | - | - | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
| Gruppväxlar, manövrering | Mekanisk / Elhydraulisk | ||||||
| Körkoppling | Dubbla våta, datorstyrda fl erlamellkopplingar | ||||||
| Körriktningsväxel | Datorstyrd, körväljare med integrerad parkeringsbroms | ||||||
| Powershift | Treväxlad datorstyrd (Delta PowerShift) | ||||||
| Fyrhjulsdrift | Manuell eller automatisk manövrering (med bromsar och diffspärr) | ||||||
| Diffspärr, bak | Manuell eller automatisk manövrering (med redskapslyft) | ||||||
| Diffspärr, fram | Automatisk diffbroms | Automatisk diffbroms alt manuell (HiLock) | HiLock (manuell) | ||||
| Framaxel | Utan fjädring | Med eller utan fjädring | |||||
| Kraftuttagsalternativ | |||||||
| 540/1000 (vid motorvarvtal) | 1874/2000 | - | 1874/2000 | ||||
| 540/540E | 1874/1539 | - | 1874/1539 | ||||
| 540E/1000 | 1539/2000 | ||||||
| Drivhjulsberoende | tillval om 36 +36R växlar | ||||||
| Bromsar | Hydrauliskt manövrerade våta fl erlamellbromsar / Hydrauliskt manövrerade våta fl erlamellbromsar med extra kylning | ||||||
| Parkeringsbroms | Integrerad med färdbromsen, elhydraulisk manövrering med körväljaren | ||||||
| Redskapslyft | Autocontrol B, transportsvängningsdämpning | Autocontrol B, transportsvängningsdämpning/ Autocontrol D, transportsvängningsdämpning, slirkontroll (radar) | |||||
| Lyftkraft i kulor, kg | 4000 | 4000 | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | |
| Tillval, kg | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | - | - | |
| Arbetshydraulik | Öppet system, kugghjulspump med fast deplacement |
Öppet system, kugghjulspump med fast deplacements / | |||||
| Max fl öde, l/min (2200 r/min) | 73 | 73 | 73 | 76/115 | 73/115 | 73/115 | |
| Hydraulolja | Gemensam med transmissionen, 40 liter uttagbar oljevolym | ||||||
| Ventiler, yttre hydraulik, baktill | Standard 2 ventiler, max 4 ventiler / Standard 4 st fullt inställbara proportionalventiler, 1 st på/av. Tillval, 1 st på/av och Power Beyond (LS-uttag) | ||||||
| Ventiler, yttre hydraulik, framtill | Tillval 2 eller 3 st för frontlastare eller frontlyft | ||||||
| Frontlyft | Tillval, lyftkraft 2,8 ton | Tillval, lyftkraft 3,5 ton | |||||
| Mått och vikt | Med däck 540/65R34 + 440/65R24 |
Med däck 520/70R38 + 420/70R28 |
Med däck 580/70R38 + 480/70R28 | ||||
| Hjulbas, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
| Längd, mm | 4414 | 4414 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| Bredd, mm | 2277 | 2277 | 2277 | 2338 | 2338 | 2338 | |
| Höjd, mm | 2800 | 2800 | 2825 | 2875 | 2875 | 275 | |
| Vändradie, optimal inställning, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Frigångshöjd under bakaxel, mm | 460 | 460 | 500 | 525 | 525 | 525 | |
| Vikt med fyllda behållare, kg | 4700 | 4700 | 4860 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| Bränsletank, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Modell | N122 Versu | N142 Versu | N122 Direct | N142 Direct |
|---|---|---|---|---|
| Motor, Agco SisuPower kW (hk)/ r/min (ISO 14396) |
44CWA | 49CWA-4V | 44CWA | 49CWA-4V |
|
Nominell effekt |
98/(133) |
110/(150) |
98/(133) |
110/(150) |
| Max effekt | 101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
|
Max effekt med effektförstärkning |
106/(144) |
118/(160) |
106/(144) |
118/(160) |
| Max vridmoment | 560/1500 |
600/1500 |
560/1500 | 600/1500 |
|
Max vridmoment med effektförstärkning |
600/1500 |
650/1500 |
600/1500 |
650/1500 |
| Antal cylindrar / volym, l | 4/4,4 | 4/4,9 | 4/4,4 | 4/4,9 |
| Kraftuttagsalternativ | ||||
| 540/1000 (vid motorvarvtal) | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 |
| 540/540E | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 |
| 540E/1000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
| Drivhjulsberoende | tillval | tillval | tillval | tillval |
| Transmission | ||||
| Antal växlar | 30+30R | Steglöst växlad, samma hastighet framåt och bakåt | ||
| Hastigheter | 40 km/h eller 40 km/h, EcoSpeed | 0-40 km/h med EcoSpeed | ||
| Gruppväxlar/Arbetsområden | Elhydraulisk manövrering i armstöd | |||
| Körkoppling | Dubbla våta, datorstyrda fl erlamellkopplingar | |||
| Körriktningsväxel | Datorstyrd, körväljare med integrerad parkeringsbroms | |||
| Powershift | Femväxlad datorstyrd | Steglöst växlad transmission | ||
| Fyrhjulsdrift | Manuell eller automatisk manövrering | |||
| Diffspärr, bak | Manuell eller automatisk manövrering | |||
| Diffspärr, fram | Manövreras tillsammans med spärren bak (HiLock) | |||
| Framaxel | Med eller utan fjädring | |||
| Bromsar | Hydrauliskt manövrerade våta fl erlamellbromsar med extra kylning och servo | |||
| Parkeringsbroms | Integrerad med färdbromsen, elhydraulisk manövrering med körväljaren | |||
| Arbetshydraulik | Lastkännande system | |||
| Max fl öde, l/min (2200 r/min) | 115 ( tillval 160 ) | |||
| Hydraulolja | Separat system, 47 liter uttagbar oljevolym | |||
| Ventiler, yttre hydraulik, baktill | Standard 4 st fullt inställbara proportionalventiler, 1 st på/av. Tillval, 1 st på/av direktkopplad till utskjutbart drag och Power Beyond (LS-uttag) | |||
| Ventiler, yttre hydraulik, framtill | Tillval 2 eller 3 st inställbara proportionalventiler | |||
| Frontlyft | Tillval, lyftkraft 3,5 ton | |||
| Redskapslyft | Autocontrol D, transportsvängningsdämpning, slirkontroll (radar) | |||
| Lyftkraft i kulor, kg | 8100 | |||
| Mått och vikt | Med däck 580/70R38 + 480/70R28 | |||
| Hjulbas, mm | 2565 | |||
| Längd, mm | 4536 | |||
| Bredd, mm | 2538 | |||
| Höjd, mm | 2945 | |||
| Vändradie, optimal inställning, m | 4,75 | |||
| Frigångshöjd under bakaxel, mm | 550 | |||
| Vikt med fyllda behållare, kg | 5350 | |||
| Bränsletank, l | 230 | |||
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i specifikationerna. För mer information, kontakta din lokala Valtrarepresentant.
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Franįais) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
North America (English)
Share