Tekniska specifikationer
| MODELL | A72 Classic | A82 Classic | A92 Classic | A83 HiTech | A93 HiTech |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorbeteckning | 33DTA | 44DTA | 44DTA | 33CTA | 33CTA |
| Antal cylindrar | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Max effekt, kW/hk/r/min* | 54/74/2270 | 65/88/2270 | 74,5/101/2270 | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Maks. vridmoment Nm/r/min | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 | 325/1500 | 370/1500 |
| Transmission | Fully synchronized | ||||
| F / R hastigheter | 12/12 | ||||
| Dubbla våta flerlamellkopplingar | - | - | - | x | x |
| HiShift | ** | ** | ** | x | x |
| AutoTraction | - | - | - | x | x |
| Hastigheter km / h | 0,9-38 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 |
| Tvåväxlat kraftutttag r/min | |||||
| 540 r/min | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 1000 r/min | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 540E / r/min | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Frontkraftuttag 1000 / r/min | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** |
| Hydraulik | |||||
| Max flöde, l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Max antal bakre hydraulventiler | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| Max antal främre hydraulventiler | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| Tillgänglig oljevolym, yttre hydraulik, max liter | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Redskapslyft | |||||
| Lyftkraft i kulor, kg | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Lyftområde, mm | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 |
| Autocontrol | ** | ** | ** | x | x |
| Transportsvängningsdämpning | ** | ** | ** | x | x |
| Frontlyft | |||||
| Lyftkraft i kulor, kg | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** |
| Bromsar | |||||
| Våta flerlamellbromsar med automatisk inkoppling av fyrhjulsdrift vid bromsn |
x | x | x | x | x |
| Parkeringsbroms, integrerad i körväljaren | - | - | - | x | x |
| Mått och vikt mm | |||||
| Hjulbas mm | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
| Längd mm | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| Bredd mm | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Höjd mm | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Vändradie mm | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Frigångshöjd mm | 457 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Vikt (4WD, full tank): | 3560 | 3680 | 3680 | 3750 | 3750 |
| Bränsletank | |||||
| Volym l | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
* ISO 14396
** tillval
x standard
Ändringar är möjliga – alla rättigheter förbehålles.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



