Tekniska specifikationer
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
|
Max. effekt @ 2000 r/min, hk (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Max. vridmoment @ 1400 r/min, Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Avgasemissionsrening | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power motor | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Volym / antal cylindrar | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Transmission | Agco steglös transmission (AVT) | |||||
| Arbetsområde A | 0.03-28 km/h framåt, 0.03-16 km/h bakåt | |||||
| Arbetsområde B | 0.03-50** km/h framåt, 0.03-38 km/h bakåt | |||||
| Körlägen | Auto, semiauto och manuellt | |||||
| Kraftuttag (bak) |
Oberoende, elektrohydraulisk, start/stopp-reglage på sidopanelen och på bakskärmen, med vändtegsautomatik | |||||
| 1000 min/motorvarvtal | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E min/motorvarvtal | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Utbytbar kraftuttagstapp | tillval | tillval | tillval | tillval | tillval | |
| Frontlyft | Integrerad, elektroniskt manövrerad | |||||
| Lyftkapacitet, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Redskapslyft | Autocontrol, transportsvängningsdämpning, slirkontroll | |||||
| Lyftkapacitet, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Dragstänger | Kat 3 eller 4 | |||||
| Hydraulik | Hydraulpump, variabelt deplacement, lastkännande | |||||
| Max fl öde, liter/min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Hydraulolja | Separat system, 51 liter uttagbar oljemängd | |||||
| Yttre hydraulik fram | Upp till 2 elektroniska hydraulventiler, manövrering via joystick | |||||
| Yttre hydraulik bak | Upp till 6 elektroniska hydraulventiler, 2 via joystick, 4 via vippreglage i armstöd | |||||
| Hydraulkopplingar bak | Trycklösa kopplingar med till-/frånkoppling under tryck | |||||
| Styrning | Hydrostatisk, vinklingsbar/teleskopisk rattstång | |||||
| QuickSteer | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Bromsar | Hydrauliskt manövrerade och servoassisterade våta fl erlamellbromsar | |||||
| Parkeringsbroms | Elhydrauliskt manövrerad i körväljaren | |||||
| Framaxel för fyrhjulsdrift | ||||||
| Typ | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Max. styrvinkel | 55° | |||||
| Fjädring | Hydropneumatisk | |||||
| Volymer | ||||||
|
Bränsletank, liter |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue-tank, liter |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Vikter (Däck fram, bak) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Vikt utan last (med full tank, utan belastningsvikter), kg |
10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Hjulbas, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Längd, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Mått bakaxelcentrum-hyttak, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Mått mark-bakaxelcentrum, mm |
Bak 1025 mm med däck 710/85R38 | |||||
| Maximal yttre bredd, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Frigångshöjd, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Vändradie med bromsar / utan bromsar, m | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Hytt | ||||||
| Hytt | 4 stolpar med fyrpunkts pneumatisk fjädring (AutoComfort) | |||||
| Standardutrustning | De-luxe plant hyttgolv, öppningsbar bakre ruta, luftkonditionering, fläkt med fyra hastigheter och värmeelement, ställbar ratt, Valtra Evolution förarstol, förberedd för automatstyrning, telemetri (fjärravläsning av traktordata) och ISOBUS, 6 bakre arbetsljus och 4 främre, Valtra ARM med terminal. | |||||
| Tillvalsutrustning | TwinTrac omvänd förarplats, klimatanläggning, Xenon arbetsljus, golvelement, ISOBUS terminal, autostyrning, telemetri (fjärravläsning av traktordata). | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



