N122 Versu hastigheter
Med däck 650/65R38, 40 km/h version (ej EcoSpeed).
| Versu modell | N122 | N142 |
|---|---|---|
| Motorbeteckning | 44CVA | 49CVA-4V |
|
Nominell effekt, kW (hk) /v/min
|
98/(133) 101/(137) |
110/(150) 113/(154) |
|
Max effekt, kW (hk)/v/min
Med transporteffektförstärkning |
101/(137)
106/(144) |
112/(152)
118/(160) |
|
Max vridmoment, Nm/v/min
|
560/1500
600/1500 |
600/1500
650/1500 |
| Viskofläkt | Elektronisk | Elektronisk |
| Antal cylindrar/volym, liter | 4/4,4 | 4/4,9 |
| Kraftuttag, axeltapp | diam 35mm, 6 och 21 bommar | |
| 540 v/min, motor 1874 v/min + drivhjulsberoende |
option | option |
| 1000 v/min, motor 2000 v/min EHD + drivhjulsberoende |
option | option |
| 540E v/min, motor 1539 v/min + drivhjulsberoende |
option | option |
| 540E/1000 v/min + drivhjulsberoende |
option | option |
| Transmission, antal växlar, hastigheter | 30 fram + 30 back, 0,6-40km/h | |
| Koppling | Dubbla våta flerlamell, datorstyrd | |
| Fram-back | Datorstyrd elhydraulisk kopplingsfri, manövreras med körväljaren | |
| Powershift | 5 steg (10 automatväxlar) | |
| Diffspärr | Elhydraulisk flerlamell fram och bak, menuell/automatisk | |
| Parkeringsbroms | Elhydraulisk, manövreras med körväljaren | |
| Hydraulik | ||
| Autocontrol D, slirkontroll (radar) | Standard | Standard |
| Hydraulpump, max flöde, l/min | 115/161 | 115/161 |
| Max tryck, bar | 205 | 205 |
| Lyftkraft i kulor, ton | 8,1 | 8,1 |
| Dragstänger med fånghakar, kat | 3/2 | 3/2 |
| Styrning | Hydrostatisk, ställbar ratt | |
| Vändradie, m | 4,75 | 4,75 |
| Bränsletank, volym, liter | 220 | 220 |
| Bromsar | Våta flerlamellbromsar med extra kylning | |
| Spänning elsystem | 12 V | 12 V |
| Startmotor/ generator/ batteri |
3.0 kW/ 150 A/ 174 Ah |
3.0 kW/ 150 A/ 174 Ah |
| Dimensioner (mm), med framdäck/bakdäck | 16.9R28/ 20.8R38 |
16.9R28/ 20.8R38 |
| Längd | 4534 | 4534 |
| Bredd | 2338 | 2338 |
| Höjd över tak | 2945 | 2945 |
| Höjd över avgasrör | 2784 | 2784 |
| Hjulbas | 2565 | 2565 |
| Frigångshöjd, framaxel* | 525 | 525 |
| Frigångshöjd, bakaxel | 550 | 550 |
| Wikt (kg) | med däck 18.4R38, full tank, utan belastningsvikter | |
| Vikt | 5350** | 5350** |
| Varav på framaxeln | 2155 (40%)** | 2155 (40%)** |
| Varav på bakaxeln | 3 195 (60%) | 3 195 (60%) |
* Samma mått med framaxelfjädring i mellanläge
** Med HD-axel 140kg tyngre, 150kg tyngre om framaxelfjädring.