N-serien à la Carte
| DIRECT | VERSU | Advance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | N122 | N142 | N122 | N142 | N111e | N121 | N141 |
| 4 cyl./4.4 l motor | | | | | |||
| 4 cyl./4.9 l motor | | | | ||||
| EcoPower-motor | | ||||||
| Common rail-motor | | | | | | | |
| Effektförstärkning | | | | | * | | |
| Transmission, steglöst växlad | | | |||||
| Transmission 30 + 30R med 5 powershiftväxlar, manövreras i Valtra ARM |
| | |||||
| Transmission 24 + 24R alt 36 + 36R med 3 powershiftväxlar (Delta PowerShift) |
| | | ||||
| HiTrol turbinkoppling | ** | ** | o | ||||
| Elhydraulisk växling av gruppväxlar | | | | | | ||
| Lastkännande hydraulik | | | | | | | |
| Valtra ARM armstöd | | | | | | | |
| Körväljare med integrerad parkeringsbroms | | | | | | | |
| Framaxelfjädring | o | o | o | o | o | o | o |
| Hyttfjädring | o | o | o | o | o | o | o |
| TwinTrac dubbelkommando | o | o | o | o | o | o | o |
standard
o tillval
* Effektförstärkning endast i powerläge
** Turbinkopplingsfunktion på Direct
| HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 |
| 4 cyl./4.4 l motor | | | | | | |
| 4 cyl./4.9 l motor | | |||||
| EcoPower-motor | | |||||
| Common rail-motor | | | | | ||
| Effektförstärkning | | * | | | ||
| Transmission, steglöst växlad | ||||||
| Transmission 30 + 30R med 5 powershiftväxlar, manövreras i Valtra ARM |
||||||
| Transmission 24 + 24R alt 36 + 36R med 3 powershiftväxlar (Delta PowerShift) |
| | | | | |
| HiTrol turbinkoppling | o | o | o | o | ||
| Elhydraulisk växling av gruppväxlar | ||||||
| Lastkännande hydraulik | ||||||
| Valtra ARM armstöd | ||||||
| Körväljare med integrerad parkeringsbroms | | | | | | |
| Framaxelfjädring | o | o | o | o | ||
| Hyttfjädring | o | o | o | o | ||
| TwinTrac dubbelkommando | o | o | o | o |
standard
o tillval
* Effektförstärkning endast i powerläge
** Turbinkopplingsfunktion på Direct
Specifikationerna kan variera för olika marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande. För ytterligare information, kontakta närmaste Valtrasäljare. (Observera - Traktorer försedda med alternativa utrustningar förekommer på bilderna på våra hemsidor).
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Franηais) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
North America (English)
Share